STT | Tên | Quy cách | Giá bán lẻ | Tình trạng |
1 | CÁ TƯƠI | |||
1.1 | Cá Bớp | Đặt trước | ||
1.2 |
Cá thu
| Nguyên con | Còn hàng | |
1.3 | Cắt khúc | Còn hàng | ||
1.4 | Cá mú | Đặt trước | ||
1.5 | Cá bạc má | |||
1.6 | Cá kìm | |||
2 | Tôm - Bề bề | |||
2.1 |
Bề Bề
| Bóc nõn x con/kg | 220/kg | |
2.2 | Bóc nõn y con/kg | |||
2.3 | Bóc nõn z con/kg | |||
Bóc nõn 30 con/kg | ||||
Tôm Sú Biển
| Càng xanh 20 con/kg | |||
25 con/kg | ||||
30 con/kg | ||||
Tôm Hùm
| ||||
Tôm Bộp | ||||
Tôm Vằn | ||||
Chả mực
| ||||
3 | CUA - GHẸ | |||
Cua biển
| Y3 - 3 con/kg | |||
Y4 - 4 con/kg | ||||
Y5 - 2 con/kg | ||||
Y7 - 0.7kg/con | ||||
Cua Gạch | ||||
Cua đồng
| Cua Sống | |||
Cua lột vỏ | ||||
Cua Xay | ||||
Ghẹ
| Xanh x con/kg | |||
Đỏ | ||||
4 | NGAO (Hoa, ngán... ), SÒ(lông, điệp...), ỐC(hương, len... ) | |||
Ngao Hoa | ||||
Ngao Trắng | ||||
Ngao Vàng | ||||
Sò huyết | ||||
Sò điệp | ||||
Só dương | ||||
Ốc gai | ||||
Ốc mỡ | ||||
Ốc móng tay | ||||
Ốc sư tử | ||||
Ốc hương
| 50-60con/kg | |||
Ốc len | ||||
Ốc điếu | ||||
TU HÀI canada | ||||
5 | MỰC - BẠCH TUỘC | |||
Mực trứng | ||||
Mực mai | ||||
Bạch tuộc | ||||
Chả mực
giã tay | ||||
6 | LOẠI KHÁC | |||
Sá sùng
| Tươi | |||
Khô |
https://docs.google.com/document/d/1UrtSz0fq6aTf73esSv9jJbmWhqrkHwEr5ALj96Co_8A/edit
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các báo giá trên có thể thay đổi. Để có giá theo từng thời điểm, xin quý khách vui lòng điện thoại trực tiếp đến số 094.655.4395 Hoặc
Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi!
No comments:
Post a Comment